DOCE DE LEITE
INGREDIENTES
Leite e/ou leite reconstituído, açúcar, glicose, regulador de acidez bicarbonato de sódio (INS 500 ii), espessante pectina (INS 440) e conservador sorbato de potássio (INS 202)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 13 Porção: 20 g (1 Colher de sopa) | |||
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 231 | 46 | 2 |
| Carboidratos totais (g) | 35 | 7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 30 | 6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 25 | 5 | 10 |
| Proteínas (g) | 7 | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 58 | 12 | 1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Outras Informações Nutricionais
- CONTÉM LACTOSE;
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS;
- NÃO CONTÉM GLUTÉN.
Baixar ficha tecnica