Leite Pasteurizado Integral
INGREDIENTES
Leite Pasteurizado.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 5 Porção: 200 mL (1 copo) | |||
| 100ml | 200ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 59 | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 10 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 4 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 40 | 80 | 4 |
| Cálcio (mg) | 113 | 226 | 23 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Outras Informações Nutricionais
- CONTÉM LACTOSE;
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE;
- NÃO CONTÉM GLUTÉN.
- AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de um médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Baixar ficha tecnica