LEITE DESNATADO
INGREDIENTES
Leite desnatado e estabilizante citrato de sódio
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 5 Porção 200ml (1 copo) | |||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 37 | 73 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 5 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 10 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 65 | 130 | 7 |
| Cálcio (mg) | 113 | 226 | 23 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Outras Informações Nutricionais
- NÃO CONTEM GLUTEN;
- ALÉRGICOS: CONTEM LEITE;
- CONTEM LACTOSE.
- AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de um médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Baixar ficha tecnica