MANTEIGA EXTRA COM SAL
INGREDIENTES
Creme de leite e cloreto de sódio (sal)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 10 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 726 | 73 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 82 | 8 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 49 | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 470 | 47 | 2 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Outras Informações Nutricionais
- CONTÉM LACTOSE;
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE;
- NÃO CONTÉM GLUTÉN.
Baixar ficha tecnica