MANTEIGA DE GARRAFA
INGREDIENTES
Manteiga sem sal
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 89kcal/374kj | 4% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Protéinas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 9,9g | 18% |
| Gorduras Saturadas | 6,3g | 29% |
| Gorduras trans | 0mg | ** |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| # Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecido | ||
Outras Informações Nutricionais
- NÃO CONTÉM GLUTÉN;
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE;
- SEM LACTOSE.
Baixar ficha tecnica