QUEIJO PARMESÃO MATURADO 06 MESES
INGREDIENTES
Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lático e conservante lisozima (INS 105)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção: 30 g (1 Fatia) | |||
| Quantidade por porção | % VD(*) | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético | 121kcal/508KJ | 6% | |
| Carboidratos | 0,7g | 0% | |
| Protéinas | 9,4g | 12% | |
| Gorduras Totais | 9,0g | 16% | |
| Gorduras Saturadas | 5,8g | 26% | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | |
| Cálcio | 236mg | 10% | |
| Sódio | 322mg | 32% | |
| # Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecido | |||
Outras Informações Nutricionais
- NÃO CONTEM GLUTEN;
- ALÉRGICOS: CONTEM LEITE E DERIVADOS DE OVOS;
- CONTEM LACTOSE;
Baixar ficha tecnica