QUEIJO PROVOLONE MATURADO DEFUMADO
INGREDIENTES
Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina e fermento lático
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 113kcal/474 KJ | 5% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Protéinas | 8 g | 11% |
| Gorduras Totais | 9 g | 16% |
| Gorduras Saturadas | 6,8 g | 30% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 266 mg | 11% |
| Cálcio | 242 mg | 24% |
| # Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecido | ||
Outras Informações Nutricionais
- NÃO CONTEM GLUTEN;
- ALÉRGICOS: CONTEM LEITE;
- CONTEM LACTOSE.
Baixar ficha tecnica