QUEIJO MINAS FRESCAL DE CORTE
INGREDIENTES
Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho, acidulante ácido lático (INS 270) e conservador sorbato de potássio (INS 202).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção 50g (2 fatias) | |||
| 100 g | 50 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 196 | 98 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 4 | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 6 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 8 | 4 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 470 | 235 | 12 |
| Cálcio (mg) | 410 | 205 | 21 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Outras Informações Nutricionais
- NÃO CONTÉM GLÚTEN;
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE;
- CONTÉM LACTOSE.
Baixar ficha tecnica