QUEIJO MINAS PADRÃO
INGREDIENTES
Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lático, corante natural de urucum (INS 1608) e conservador lisozima (INS 105)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção: 30 g (1 Fatia) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 334 | 106 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 1,2 | 0,4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 8 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 16 | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 556 | 167 | 8 |
| Cálcio (mg) | 424 | 127 | 13 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Outras Informações Nutricionais
- CONTÉM LACTOSE;
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE OVO;
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Baixar ficha tecnica