QUEIJO MUSSARELA TRANÇADA
INGREDIENTES
Leite, (sal) cloreto de sódio, cloreto de cálcio, quimosina, fermento lático e corante natural de clorofila (INS 140I).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 106 kcal/442 kJ | 5% |
| Carboidratos | 0,1 g | 0% |
| Proteínas (g) | 7,1 g | 9% |
| Gorduras totais | 8,0 g | 14% |
| Gorduras saturadas | 4,6 g | 21% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio (mg) | 198 mg | 8% |
| *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **%VD não estabelecido. | ||
Outras Informações Nutricionais
- CONTEM LACTOSE;
- ALÉRGICOS: CONTEM LEITE;
- NÃO CONTEM GLUTEN.
Baixar ficha tecnica