QUEIJO PRATO COMERCIAL
INGREDIENTES
Leite, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lático, corante natural de urucum (INS 160B) e conservador lisozima (INS 1105).
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 112kcal/470KJ | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Protéinas | 7,6g | 10% |
| Gorduras Totais | 8,5g | 15% |
| Gorduras Saturadas | 4,9g | 22% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 317mg | 13% |
| # Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecido | ||
Outras Informações Nutricionais
- NÃO CONTÉM GLÚTEN;
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE OVOS;
- CONTÉM LACTOSE.
Baixar ficha tecnica