QUEIJO TIPO ESTEPE
INGREDIENTES
Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), quimosina, cloreto de cálcio, fermento lático, corante natural de urucum (INS 160B) e conservador lisozima (INS 1105).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 103 kcal/432 kJ | 5% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 7,2 g | 10% |
| Gorduras totais | 8 g | 15% |
| Gorduras saturadas | 5 g | 21% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 120 mg | 5% |
| Cálcio | 268 mg | 27% |
| *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **%VD não estabelecido. | ||
Outras Informações Nutricionais
- NÃO CONTÉM GLÚTEN;
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE;
- CONTÉM LACTOSE.
Baixar ficha tecnica